Электрогидротолкатели
- Повышенную герметичность имеют электрогидравлические толкатели: ТЭ-30 МВ, ТЭ-50 МВ, ТЭ-80 МВ, ТЭ-200 МВ(качественные резинотехнические изделия).
- Повышенное быстродействие (уменьшено время подъема и обратного хода штока гидротолкателя)
- Повышенная компрессия в цилиндре толкателя ТЭ 30, ТЭ 50, ТЭ 80, ТЭ 200 (установлено специальное уплотнительное кольцо поршня)
- Повышенная надежность гидротолкателя в целом (увеличено Max. количество включений в час)
- Возможность эксплуатации в режиме постоянной нагрузки (постоянное включение)
- Индивидуальная упаковка - гидротолкатели упакованы в пенопласт и картон - защита каждого изделия.
- 100% заводской контроль качества каждого изделия *
* все толкатели ТЭ 30, ТЭ 50, ТЭ 80, ТЭ 200 прошли стендовые испытания -> 8 часов - 1200 циклов/час, при T°60 0C;
каждого 10 – ого -> 8 часов под нагрузкой на 30% превышающей номинальную, с проверкой скорости подъема и обратного хода.
| ТЭ-30МВ | ТЭ-50МВ | ТЭ-80МВ | ТЭ-200МВ | |
|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | ||||
| Среднее усилие подъема (F)1 Н | 300 | 500 | 800 | 2000 |
| Развиваемое усилие поршня (F1) Н | 380 | 620 | 1000 | 2500 |
| Ход штока, (S) мм | 32 | 65 | 65 | 60/120 |
| Время подъема штока в нагретом состоянии, не более (T1) c | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5/1,1 |
| Время опускания штока в нагретом состоянии, не более (T1) c | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35/0,50 |
| Частота вкл./час, не более | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Продолжительность вкл./час, % | ||||
| повторно-кратковременный режим (S3) | 60% | 60% | 60% | 60% |
| продолжительный режим (S1) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Технические особенности | ||||
| Климатическое исполнение У2 ГОСТ 15150 | -15..40°C трансформаторное масло ГОСТ 982-80 -15..40°C ПЭС-3Д ТУ 6-02-688-76 или ПЭС-3 ГОСТ 13044-77 |
|||
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.45 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Масса рабочей жидкости в толкателе, кг | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 9.0 |
| Масса толкателя, кг не более | 11 | 20 | 20 | 39 |
| Специальная цена с НДС, руб | ||||




















