Тиски слесарные
Тиски слесарные предназначены для закрепления заготовок при выполнении слесарных операций, на корпусе имеется наковальня, призмы дают возможность зажимать круглые заготовки, а конструкция основания позволяет разворачивать тиски.
С поворотной и без поворотной платформы.

|
Наименование изделия |
Ширина губок, мм |
Масса, кг |
|
|---|---|---|---|
| Тиски слесарные чугунные материлл чугун CЧ20 | |||
| ТСЧ- 125 | 125 | 16,5/20,0 | |
| ТСЧ - 125 без поворотной плиты | 125 | 15,5/19,0 | |
| ТСЧ-140 | 140 | 17,0/20,5 | |
| ТСЧ - 140 без поворотной плиты | 140 | 16,0/99,5 | |
| ТСЧ-150 | 150 | 17,0/20,5 | |
| ТСЧ - 150 без поворотной плиты | 150 | 16,5/22,5 | |
| ТСЧ-160 | 160 | 27,0/33,0 | |
| ТСЧ - 160 без поворотной плиты | 160 | 25,5/31,5 | |
| ТСЧ-180 | 180 | 27,5/33,5 | |
| ТСЧ - 180 без поворотной плиты | 180 | 26,0/32,0 | |
| ТСЧ- 200 | 200 | 28,0/34,0 | |
| ТСЧ - 200 без поворотной плиты | 200 | 26,5/32,5 | |
| ТСЧ-250Н"Черепаха" непов. | 250 | 41,0/46,0 | |
| Тиски слесарные стальные материлл сталь3Л | |||
| ТСС- 125 | 125 | 13,0/17,0 | |
| ТСС-140 | 140 | 13,5/17,5 | |
| ТСС-150 | 150 | 17,5/21,5 | |
| ТСС-160 | 160 | 18,0/22,0 | |
| ТСС-180 | 180 | 18,5/22,5 | |
| ТСС-200 | 200 | 19,0/23,0 | |
|
Наименование изделия |
Модель |
ширина губок |
|---|---|---|
| Стальные поворотные | Т160У | 160 мм |
| Т180С | 180 мм | |
| Т200С | 200 мм | |
| Стальные неповоротные быстропереналаживаемые | Т180Б | 180мм |
| Чугунные неповоротные | Т250 | 250 мм |




















