Угловые шлифовальные машины

Угловые пневматические шлифовальные машины применяются при обработке штампов и пресс-форм, шлифовании и зачистке поверхностей.
| Технические характеристики | ИП-2106 | ИП-21100 | ИП-21125 | ИП-21180 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр абразивного инструмента, мм | 180 | 100 | 125 | 180 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,2 | 0,8 | 1 | 1,1 |
| Частота вращения, об/мин | 8 500 | 15 000 | 10 000 | 8 000 |
| Рабочая скорость, шлиф. круга, мин-1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Удельный расход воздуха, м3/мин | 25 | 19 | 24 | 26 |
| Масса (без съемного инструмента и защитного кожуха), кг | 3,2 | 2,1 | 2,5 | 3,0 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 330х70х86 | 270х46х64 | 290х53х70 | 330х60х84 |




















