Штукатурная станция ШС-4/6

Штукатурная станция ШС-4/6 (при- мечание, здесь: "тольмер") предназ- начена для приема товарного раствора, доведения его до необходимой рабочей консистенции, процеживания и подачи к рабочим местам штукатуров для нанесения на оштукатуриваемые поверхности, заливке полов и нанесения на вертикальные оштукатуриваемые поверхности с помощью форсунок.
Станция представляет собой утепленный фургон, в котором расположен приемный бункер, элеваторное колесо с механизмом вращения, водяной бак с центробежным насосом, растворонасос, бункер с виброситом, система отопления, электрооборудование.
Станция применяется на открытых площадках объектов промышленного, гражданского и сельского строительства, обеспеченных электроэнергией и водой.
Климатическое исполнение У категория I по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 30oС до плюс 40oС.
При отрицательной температуре наружного воздуха потребителем должна быть обеспечена надежная теплоизоляция растворопровода и системы водоснабжения.
Важно!: Данное строительное оборудование можно укомплектовать следующими связующими.
Технические характеристики:
| Показатель | Ед.изм | Значение |
| Производительность1 | м3 | 4-6 |
| Объем приемного бункера | м3 | 2.5 |
| Мощность электродвигателя привода элеваторного колеса | кВт | 5,5 |
| Мощность ТЭНов (бак с водой) | кВт | 15 |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 24,83/28,33 |
| Частота вращения элеваторного колеса | об/мин | 15 |
| Объем готового замеса при приготовлении раствора | л. | до 200 |
| Растворная смесь для штукатурной станции | ||
| Размер заполнителя | мм | до 5мм |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК3 и ПК4 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 8 до 14 |
| Габаритные размеры установки | ||
| – Длина | мм. | 4550 |
| – Ширина | мм. | 2500 |
| – Высота | мм. | 2250 |
| Масса1, не менее | кг. | 3150 |
В базовую комплектацию входит минимальный набор
штукатурных рукавов, переходники, хомуты, форсунка, коврик резиновый, паспорт на установку и паспорта на комплектующие

Технические характеристики растворонасосов, применяемых в Штукатурной станции ШС-4/6:
Таблица 1
| Показатель | Ед.изм | СО-49ПА2 | СО-49ПА | СО-49П2 | СО-50Д | СО-50ДМ | СО-49Д |
| Жесткие растворы | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
| Основной рабочий элемент | - | поршень | поршень | поршень | диафрагма | диафрагма | диафрагма |
| Основные характеристики | |||||||
| Производительность1 | м3/час | 3,0/4,0 | 4,0 | 3,0/4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
| Дальность подачи раствора1 | |||||||
| ? по горизонтали, не более2 | м. | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 160 |
| ? по вертикали, не более2 | м. | 130 | 120 | 80 | 60 | 60 | 35 |
| Применяемая растворная смесь | |||||||
| Размер заполнителя | мм | до 5мм | |||||
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2, ПК3, ПК4 | ПК3 и ПК4 | ||||
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 6 до 14 | от 8 до 14 | ||||
Подробные характеристики - см. таб. 1(а).
Технические характеристики растворонасосов, применяемых в Штукатурной станции ШС-4/6:
Таблица 2
| Показатель | Ед.изм | СО-50П | СО-50П2 | СО-50ПА | СО-50АТ | СО-50АМ | - |
| Жесткие растворы | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
| Основной рабочий элемент | - | поршень | поршень | поршень | диафрагма | диафрагма | - |
| Основные характеристики | |||||||
| Производительность1 | м3/час | 5,0 | 4,5/6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| Дальность подачи раствора1 | |||||||
| ? по горизонтали, не более | м. | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | - |
| ? по вертикали, не более | м. | 90 | 80 | 100 | 60 | 60 | - |
| Применяемая растворная смесь | |||||||
| Размер заполнителя | мм | до 5мм | |||||
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2, ПК3, ПК4 | ПК3 и ПК4 | ||||
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 6 до 14 | от 8 до 14 | ||||
Подробные характеристики - см. таб. 2(а).
Достоинства ШС-4/6:
- Объем приемного бункера 2,5 м3
- Удобный фургон для обслуживания оборудования.
- Габариты, удобные для перевозки. В тентованной еврофуре 13,6м. можно перевезти станции ШС-4/6 в количестве 3шт.
- Минимальный вес при максимальной производительности.
- Усиленное элеваторное колесо (нет необходимости в двойном элеваторном колесе) — дешевле, надежнее!
- Регулирование производительности ковшей.
- Подгребающие лопатки.
- Утепление приемного бункера профильной водяной рубашкой (течей нет) - «как обогреватель» (раствор не остынет при низких температурах при включенном термоисточнике — бак с водой).
- 2-х опорный вал, увеличивающий срок службы опорных подшипников.
- Возможность использования подшипников качения вместо подшипников скольжения (под заказ) — увеличивает срок службы.
- Ремонтопригодность опорного вала.
- Противоударный брус — компенсация удара борта самосвала о приемный бункер.
- Детали из свареной стали — ремонтопригодность, надежность, качество.
- Работа при низких температурах — термоисточник — подогреваемый бак с водой.




















